VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,432,059 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,691.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,873,320.4 GB  580,961,267
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,394.6 GB  5,310,311,176
3 Russian Federation  87,239,268.7 GB  1,386,892,031
4 Japan  66,502,931.0 GB  688,987,291
5 United States  52,088,012.5 GB  1,074,816,238
6 Taiwan  49,906,968.5 GB  786,514,681
7 France  45,863,167.7 GB  585,930,212
8 Indonesia  37,794,205.3 GB  883,414,404
9 India  35,352,288.8 GB  764,308,777
10 China  29,407,780.7 GB  770,112,764
11 Viet Nam  28,901,579.4 GB  493,355,177
12 Thailand  19,163,498.2 GB  342,908,396
13 United Arab Emirates  15,473,207.2 GB  515,487,706
14 Hong Kong  14,508,205.2 GB  235,141,709
15 Philippines  12,728,083.6 GB  314,045,565
16 Myanmar  12,705,484.3 GB  223,766,120
17 Malaysia  11,697,141.6 GB  138,864,511
18 Turkmenistan  11,341,970.4 GB  153,390,382
19 Bangladesh  9,447,648.1 GB  386,871,422
20 Ukraine  9,257,319.4 GB  529,068,499
21 Canada  7,954,963.8 GB  81,537,374
22 Saudi Arabia  7,815,973.9 GB  107,287,478
23 Germany  7,750,373.3 GB  238,697,196
24 Turkey  6,622,893.2 GB  97,448,187
25 Singapore  6,588,982.5 GB  378,323,456
26 Iraq  5,624,126.7 GB  223,979,147
27 Australia  5,461,388.1 GB  111,696,533
28 Brazil  5,162,231.1 GB  1,361,062,849
29 United Kingdom  5,139,186.8 GB  125,507,529
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,064.3 GB  72,711,698
31 Pakistan  4,280,051.5 GB  103,757,727
32 Nigeria  3,573,577.2 GB  429,331,038
33 Cambodia  3,137,419.8 GB  91,746,392
34 Kenya  3,043,662.5 GB  182,660,167
35 Mexico  2,431,394.0 GB  43,295,167
36 Oman  1,968,659.5 GB  35,944,052
37 Spain  1,915,874.0 GB  20,516,374
38 Netherlands  1,888,148.9 GB  49,485,573
39 Argentina  1,887,801.2 GB  25,705,945
40 Armenia  1,450,981.7 GB  4,856,729
41 Egypt  1,341,492.6 GB  37,357,897
42 Qatar  1,323,551.5 GB  18,727,425
43 Algeria  1,319,386.0 GB  36,636,237
44 Nepal  1,318,992.9 GB  19,593,013
45 Syrian Arab Republic  1,273,944.6 GB  234,740,401
46 Jordan  1,265,657.9 GB  25,222,219
47 Italy  1,207,263.2 GB  14,694,280
48 New Zealand  1,111,151.0 GB  14,828,413
49 Kyrgyzstan  1,101,971.7 GB  12,398,058
50 Somalia  1,098,244.9 GB  49,943,403
51 Macau  1,041,365.0 GB  18,924,981
52 Sudan  1,025,916.0 GB  38,751,537
53 Kazakhstan  1,018,864.3 GB  14,889,864
54 Colombia  1,008,451.9 GB  19,440,671
55 Sweden  988,234.9 GB  17,038,828
56 Ghana  929,276.9 GB  54,732,867
57 Austria  922,517.7 GB  14,494,867
58 Venezuela  836,375.4 GB  25,540,539
59 Chile  809,026.4 GB  14,009,012
60 Belarus  800,243.2 GB  21,374,138
61 Romania  776,091.9 GB  13,364,281
62 Peru  758,397.1 GB  10,492,187
63 Ethiopia  742,943.3 GB  38,663,761
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,502.8 GB  18,904,166
66 Kuwait  661,420.9 GB  10,224,525
67 Morocco  644,910.0 GB  25,162,216
68 Poland  624,457.7 GB  8,723,156
69 Cote D'ivoire  615,357.1 GB  9,123,162
70 Azerbaijan  594,279.6 GB  10,522,354
71 Latvia  585,694.9 GB  2,997,208
72 Yemen  566,063.2 GB  19,320,850
73 Ecuador  561,625.4 GB  53,494,822
74 Norway  541,317.5 GB  4,667,675
75 Switzerland  510,414.8 GB  34,104,273
76 Palestinian Territory Occupied  497,486.0 GB  12,358,670
77 Belgium  465,853.2 GB  6,231,357
78 South Africa  456,380.5 GB  16,889,729
79 Finland  431,965.9 GB  3,880,682
80 Tanzania United Republic of  416,105.9 GB  10,561,626
81 Israel  395,745.0 GB  8,959,919
82 Afghanistan  392,528.7 GB  14,616,425
83 Uganda  370,067.9 GB  18,832,034
84 Portugal  362,458.9 GB  5,670,739
85 Denmark  328,953.9 GB  2,998,391
86 Lithuania  317,425.8 GB  4,036,590
87 Hungary  314,655.3 GB  4,808,292
88 Czech Republic  313,338.1 GB  4,890,716
89 Georgia  290,602.3 GB  3,505,675
90 Guinea  280,536.8 GB  8,535,481
91 Greece  260,120.4 GB  3,719,205
92 Sri Lanka  249,500.0 GB  6,433,009
93 Bahrain  223,680.4 GB  3,607,151
94 Gabon  221,133.4 GB  2,379,643
95 Tunisia  215,850.2 GB  6,039,050
96 Brunei Darussalam  210,280.0 GB  1,596,081
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,317
98 Dominican Republic  207,035.1 GB  6,814,646
99 Lebanon  202,025.5 GB  8,997,298
100 Guatemala  201,082.1 GB  4,359,482
101 Uzbekistan  200,405.8 GB  3,947,516
102 Serbia  195,980.2 GB  3,528,997
103 Panama  181,125.2 GB  4,925,354
104 Bolivia  180,059.0 GB  3,176,259
105 Djibouti  162,251.3 GB  4,233,025
106 Paraguay  153,664.5 GB  2,052,365
107 Ireland  134,876.6 GB  1,870,049
108 Slovenia  132,200.8 GB  1,543,695
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,458.2 GB  1,123,598
110 Costa Rica  113,055.0 GB  1,681,229
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,338.3 GB  1,227,140
112 Moldova Republic of  105,846.7 GB  2,664,724
113 Albania  102,939.3 GB  2,331,560
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,581
115 Cuba  102,211.6 GB  2,634,078
116 Mauritius  98,374.4 GB  1,307,755
117 Jamaica  90,270.4 GB  2,058,153
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,904
119 Estonia  80,042.6 GB  1,046,062
120 Uruguay  75,743.1 GB  1,110,288
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,597
122 Honduras  59,886.5 GB  1,388,934
123 Benin  59,550.9 GB  6,820,393
124 Antigua and Barbuda  58,019.7 GB  1,620,691
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,784,302
126 Togo  53,780.5 GB  1,410,627
127 Maldives  51,633.1 GB  900,956
128 Senegal  50,796.4 GB  1,933,007
129 Guam  50,299.8 GB  977,449
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,458
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.8 GB  636,540
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.9 GB  3,190,043
135 Rwanda  35,858.6 GB  1,189,925
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,923
138 El Salvador  32,752.8 GB  868,950
139 Fiji  29,591.3 GB  814,978
140 Barbados  28,553.0 GB  341,992
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,772
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.8 GB  749,814
145 Iceland  24,704.0 GB  746,368
146 Tajikistan  24,625.5 GB  1,195,377
147 Puerto Rico  23,970.6 GB  632,985
148 Palau  23,801.2 GB  180,840
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,235
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,815
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,669
153 Angola  20,409.4 GB  721,120
154 Mali  18,154.6 GB  1,056,475
155 Burkina Faso  17,979.5 GB  1,556,872
156 Montenegro  17,656.6 GB  370,146
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,761
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,506
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,674
163 Malawi  13,147.3 GB  187,972
164 Papua New Guinea  12,463.4 GB  191,782
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.2 GB  20,790
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,161.3 GB  385,843
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,040
172 Aruba  8,357.7 GB  91,670
173 Botswana  8,218.5 GB  189,298
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,422
175 Curacao  6,818.4 GB  131,579
176 Liberia  6,546.2 GB  550,763
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.2 GB  332,626
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,609
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,082
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.2 GB  123,754
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.6 GB  164,498
195 Swaziland  2,250.1 GB  84,757
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,218
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4